Az egyházi év mozgó ünnepeinek dátumai
| Naptári év | Hamvazó- szerda |
Húsvét-vasárnap | Urunk mennybe-menetele (csütörtök) | Pünkösd-vasárnap | Úrnapja (csütörtök) | Advent I. vasárnapja |
| 2025 | március 5. | április 20. | május 29. | június 8. | június 19. | november 30. |
| 2026 | február 18. | április 5. | május 14. | május 24. | június 4. | november 29. |
| 2027 | február 10. | március 28. | május 6. | május 16. | május 27. | november 28. |
| 2028 | március 1. | április 16. | május 25. | június 4. | június 15. | december 3. |
| 2029 | február 14. | április 1. | május 10. | május 20. | május 31. | december 2. |
| 2030 | március 6. | április 21. | május 30. | június 9. | június 20. | december 1. |
| 2031 | február 26. | április 13. | május 22. | június 1. | június 12. | november 30. |
| 2032 | február 11. | március 28. | május 6. | május 16. | május 27. | november 28. |
| 2033 | március 2. | április 17. | május 26. | június 5. | június 16. | november 27. |
| 2034 | február 22. | április 9. | május 18. | május 28. | június 8. | december 3. |
| 2035 | február 7. | március 25. | május 3. | május 13. | május 24. | december 2. |
| 2036 | február 27. | április 13. | május 22. | június 1. | június 12. | november 30. |
| 2037 | február 18. | április 5. | május 14. | május 24. | június 4. | november 29. |
| 2038 | március 10. | április 25. | június 3. | június 13. | június 24. | november 28. |
| 2039 | február 23. | április 10. | május 19. | május 29. | június 9. | november 27. |
| 2040 | február 15. | április 1. | május 10. | május 20. | május 31. | december 2. |
| 2041 | március 6. | április 21. | május 30. | június 9. | június 20. | december 1. |
| 2042 | február 19. | április 6. | május 15. | május 25. | június 5. | november 30. |
| 2043 | február 11. | március 29. | május 7. | május 17. | május 28. | november 29. |
| 2044 | március 2. | április 17. | május 26. | június 5. | június 16. | november 27. |
| 2045 | február 22. | április 9. | május 18. | május 28. | június 8. | december 3. |
| 2046 | február 7. | március 25. | május 3. | május 13. | május 24. | december 2. |
| 2047 | február 27. | április 14. | május 23. | június 2. | június 13. | december 1. |
| 2048 | február 19. | április 5. | május 14. | május 24. | június 4. | november 29. |
| 2049 | március 3. | április 18. | május 27. | június 6. | június 17. | november 28. |
| 2050 | február 23. | április 10. | május 19. | május 29. | június 9. | november 27. |
| 2051 | február 15. | április 2. | május 11. | május 21. | június 1. | december 3. |
| 2052 | március 6. | április 21. | május 30. | június 9. | június 20. | december 1. |
| 2053 | február 19. | április 6. | május 15. | május 25. | június 5. | november 30. |
| 2054 | február 11. | március 29. | május 7. | május 17. | május 28. | november 29. |

Isten hozott